HDPE/LDPE 高速吹袋機

產品規格
型號 | KS-E40 | KS-E45 | KS-E50 | KS-E55 | KS-E65 | |
功能 | 平放寬度 | 350 m/m | 500 m/m | 600 m/m | 700 m/m | 1000 m/m |
膜厚度 | 0.005~0.08 m/m | |||||
最大擠出產量 | 40 kg/hr | 50 kg/hr | 65kg/hr | 90kg/hr | 135kg/hr | |
擠出機 | 螺杆直徑 | 40 m/m ø | 45m/m ø | 50m/m ø | 55m/m ø | 65m/m ø |
螺杆長徑 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
螺釘和圓柱材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼 | |||||
氣缸冷卻風扇 | ¼ HP × 2 | ¼ HP × 2 |
¼ HP × 1 ½ HP × 1 |
½ HP × 3 | ½ HP × 3 | |
驅動馬達 | 15 HP | 20HP | 25HP | 40HP | 50HP | |
加熱容量 | 10KW | 14KW | 18KW | 20KW | 25KW | |
模具 | 35/50mm ø | 60/75mm ø | 70/100mm ø | 90/120mm ø | 120/150mm ø | |
控制台 | 溫度控制 | 4 點 | 4 點 | 6 點 | 7 點 | 7 點 |
冷卻設備 | 風機 | 1HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7½ HP |
收線機組 | 類型 | 固定型 | ||||
夾送輥 (m/m) | 165 ø × 400 L | 165 ø × 550 L | 165 ø × 650 L | 165 ø × 750 L | 165 ø × 1100 L | |
捲取馬達 | ½ HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | |
卷取速度 (m/min) | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | |
第二夾送輥 (m/m) | 100 ø × 400 L | 100 ø × 550 L | 100 ø × 650 L | 100 ø × 750 L | 100 ø × 1100 L | |
導引馬達 |
15 kg/cm × 1 |
15 kg/cm × 1 |
20 kg/cm × 1 |
20 kg/cm × 1 |
20 kg/cm × 1 |
|
捲取裝置 | 類型 | 裝置型,表面,更換手動線軸 | ||||
薄膜捲取輥直徑 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
有效寬度 (m/m) | 350 | 500 | 600 | 700 | 1000 | |
捲取機馬達 | ½ HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | |
傳送資料 | 尺寸 (L×W×H) (M) | 3.8×2.2×3.5 | 4.0×2.3×4.0 | 5.0×2.5×4.2 | 5.3×2.7×4.7 | 5.5×3.2×6.3 |
增選設備 | AUTO HOPPER LOADER, CORONA SURFACE TREATER, EMOBOSSING ROLLER, ROTARY DIE BASE 自動料斗裝載機、表面電暈處理機、壓花滾輪、旋轉模頭具座, LD / LLDPE模具與空氣環, 可調式引取機組、色母進料裝置、手動/自動捲線機 |