Single Head High Speed Blown Film Line
Specification
MODEL | KS-E40 | KS-E45 | KS-E50 | KS-E55 | KS-E65 | |
FEATURE | LAYFLAT WIDTH | 350 m/m | 500 m/m | 600 m/m | 700 m/m | 1000 m/m |
THICKNESS OF FILM | 0.005~0.08 m/m | |||||
MAX. EXTRUSION OUTPUT | 40 kg/hr | 50 kg/hr | 65kg/hr | 90kg/hr | 135kg/hr | |
EXTRUDER | SCREW DIA. | 40 m/m ø | 45m/m ø | 50m/m ø | 55m/m ø | 65m/m ø |
SCREW L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
SCREW CYLINDER MATERIAL | SACM 645 STEEL WITH HARD WITH NITROGEN TREATMENT | |||||
CYLINDER COOLING BLOWER | ¼ HP × 2 | ¼ HP × 2 | ¼ HP × 1 ½ HP × 1 |
½ HP × 3 | ½ HP × 3 | |
DRIVING MOTOR | 15 HP | 20HP | 25HP | 40HP | 50HP | |
HEATER CAPACITY | 10KW | 14KW | 18KW | 20KW | 25KW | |
DIES | 35/50mm ø | 60/75mm ø | 70/100mm ø | 90/120mm ø | 120/150mm ø | |
CONTROL PANEL | TEMPERATURE CONTROL | 4 points | 4points | 6points | 7points | 7points |
COOLING EQUIP | BLOWER | 1HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7½ HP |
TAKE-UP UNIT | TYPE | FIXED TYPE | ||||
PINCH ROLLER (m/m) | 165 ø × 400 L | 165 ø × 550 L | 165 ø × 650 L | 165 ø × 750 L | 165 ø × 1100 L | |
TAKE-UP MOTOR | ½ HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | |
TAKE-UP SPEED (m/min) | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | |
SUB-PINCH ROLLER (m/m) | 100 ø × 400 L | 100 ø × 550 L | 100 ø × 650 L | 100 ø × 750 L | 100 ø × 1100 L | |
GUIDE MOTOR | 15 kg/cm × 1 |
15 kg/cm × 1 |
20 kg/cm × 1 |
20 kg/cm × 1 |
20 kg/cm × 1 |
|
WINDING UNIT | TYPE | ATTACHED TYPE, SURFACE, MANUAL TYPE BOBBIN CHANGE | ||||
DIA. OF FILM WOUND-UP ROLL | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
EFFECTIVE WIDTH (m/m) | 350 | 500 | 600 | 700 | 1000 | |
WINDER MOTOR | ½ HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | |
SHIPPING DATA | DIMENSION (L×W×H) (M) | 3.8×2.2×3.5 | 4.0×2.3×4.0 | 5.0×2.5×4.2 | 5.3×2.7×4.7 | 5.5×3.2×6.3 |
OPTIONAL DEVICE | AUTO HOPPER LOADER, CORONA SURFACE TREATER, EMOBOSSING ROLLER, ROTARY DIE BASE | |||||
LD / LLDPE DIE & AIR-RING, ADJUSTABLE TAKE-UP UNIT, MASTER BATCH DOSING UNIT, AUTO / MANUL TYPE WINDER |